Ural Cyclone 15
В наличии 0
шт
0 руб.
Сообщить о поступлении
По наличию товара уточняйте по телефону 8(4942) 32-45-75
- Описание
- Сопутствующие товары
- Отзывы
Основные характеристики
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 86,9 |
FS (резонансная частота), Гц | 31,5 |
Qts (общая добротность) | 0,56 |
Vas (эквивалентный объем), л | 63 |
Xmax,мм | 25 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,61 |
Qms (Механическая добротность) | 6,29 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 367,3 |
BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 21,8 |
Диаметр / Типоразмер | 15" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 2+2 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Тип корпуса | без корпуса |
Max (Пиковая мощность), Вт | 4000 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 2000 |
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм | 222 |
Монтажный диаметр, мм | 348 |
Диаметр катушки, дюйм | 3 |
Другое
Диаметр, см | 38 |