- Описание
- Сопутствующие товары
- Отзывы
Основные характеристики Morel Primo 124
Диаметр / Типоразмер | 12" |
Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
Тип сабвуфера | пассивный |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 - 900 |
Мощность
Max (Пиковая мощность), Вт | 700 |
RMS (Номинальная мощность), Вт | 350 |
Параметры Тиля-Смолла
SPL (чувствительность), Дб | 91 |
FS (резонансная частота), Гц | 28 |
Qts (общая добротность) | 0,47 |
Vas (эквивалентный объем), л | 85 |
Xmax,мм | 8 |
Qes (Электрическая добротность) | 0,56 |
Qms (Механическая добротность) | 3,1 |
Mms (Масса подвижной системы), гр | 111 |
Sd (Эффективная площадь диффузора), см2 | 434 |
Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,28 |
Материалы
Материал диффузора | Ламинированная бумага |
Материал корзины | Сталь |
Монтажные размеры
Монтажная глубина, мм | 136 |
Диаметр катушки, дюйм | 2 |