- Описание
- Сопутствующие товары
- Отзывы
Изящный видеорегистратор SilverStone F1 CityScanner с удобным креплением на магните, с записью в разрешение SUPER HD (2304x1296p), 30 кадр/сек, так же имеет фирменное приложение на смартфон и возможность подключить дополнительную камеру (опционально). Камеры предусмотрены 2х видов, уличная и салонная.
Технические характеристики SilverStone F1 CityScanner
Чипсет | Mstar 8339 |
Сенсор | PS5260 |
Угол обзора, ° | 140 °С |
Сжатие | H.264 |
Разрешение видео | SUPER HD (2304x1296p), 30 кадр/сек (без подключения доп. камеры) Full HD 1920х1080, 30 к/c HD 1280х720, 30 к/с |
Формат видеозаписи | MOV |
Разрешение фото | 2MHD (1920*1080) 1.3M (1280*960) VGA (640*480) |
Формат фото | JPG |
G-сенсор | Есть |
Motion-сенсор | Есть |
GPS | Есть |
Разрешение экрана | 960х240 |
Размер дисплея, дюйм | IPS 3" |
Циклическая запись | 1 мин / 2 мин / 3 мин / 5 мин |
Непрерывная запись | Есть |
Частота | 50Hz / 60Hz |
TV-режим | PAL / NTSC |
Светодиодная подсветка | Есть |
Автовыключение | ВЫКЛ / 30 сек / 1 мин / 2 мин |
Датчик движения | Есть |
Запись звука / Микрофон | Есть |
Питание | от бортовой сети автомобиля |
Суперкапаситор | 5Ф 3В |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Язык | English / Русский |
Выходы | micro USB |
Удобный пользовательский интерфейс | Есть |
Память настроек | Есть |
Отображение информации | дисплей |
Регулировка громкости | Есть |
Присвоение видеозаписям координат и скорости движения | Есть |
Отображение текущей скорости движения и ограничений скорости на данном участке | Есть |
Голосовое оповещение | Есть |
Корпус | |
Магнитное крепление на двустороннем скотче | Есть |
Вес устройства | 94 г |
Вес комплекта | 252 г |
Цвет корпуса | чёрно-серый |
Размер устройства | 9,5 х 5,4 х 2,2 см |
Размер упаковки | 13 х 11 x 8 см |
Дополнительно | |
Потребляемый ток | 225 мА |
Входное напряжение | 5В 1,5 А |
Рабочая температура | от –20°С до +70°С |
Производство | Китай |
Провод питания | Есть |
Гарантия | 12 мес. |